Срок | Ставка депозита | Бонусная ставка при продлении срока |
---|---|---|
1 месяц | 3,50% | - |
2 месяца | 3,50% | - |
3-5 месяцев | 3,75% | - |
6-8 месяцев | 4,00% | 4,20% |
9-11 месяцев | 4,25% | 4,45% |
12-23 месяцев | 4,60% | 4,80% |
24-35 месяцев | 3,70% | 3,90% |
36-47 месяцев | 3,75% | 3,95% |
48-59 месяцев | 3,50% | 3,70% |
60-119 месяцев | 3,50% | 3,70% |
120 месяцев | 3,50% | 3,70% |
*Налог на доходы физических лиц удерживается из прибыли 20% по депозиту в соответствии с Законом «О подоходном налоге с физических лиц». Проценты начисляются за каждый календарный день в соответствии с фактическим количеством дней в календарном месяце. При расчете Процентов за один день предполагается, что в году 365 дней. | ||
Срок | Ставка депозита | Бонусная ставка при продлении срока |
---|---|---|
2 года | 3,65% | 3,85% |
3 года | 3,70% | 3,90% |
4 года | 3,45% | 3,65% |
5 - 9лет | 3,45% | 3,65% |
10 года | 3,45% | 3,65% |
*Налог на доходы физических лиц удерживается из прибыли 20% по депозиту в соответствии с Законом «О подоходном налоге с физических лиц». Проценты начисляются за каждый календарный день в соответствии с фактическим количеством дней в календарном месяце. При расчете Процентов за один день предполагается, что в году 365 дней. | ||
Срок | Ставка депозита | Бонусная ставка при продлении срока |
---|---|---|
2 месяца | 3,35% | - |
3-5 месяцев | 3,60% | - |
6-8 месяцев | 3,85% | 4,05% |
9-11 месяцев | 4,10% | 4,30% |
12-23 месяцев | 4,45% | 4,65% |
24-35 месяцев | 3,55% | 3,75% |
36-47 месяцев | 3,60% | 3,80% |
48-59 месяцев | 3,35% | 3,55% |
60 месяцев | 3,35% | 3,55% |
*Налог на доходы физических лиц удерживается из прибыли 20% по депозиту в соответствии с Законом «О подоходном налоге с физических лиц». Проценты начисляются за каждый календарный день в соответствии с фактическим количеством дней в календарном месяце. При расчете Процентов за один день предполагается, что в году 365 дней. | ||
Сохранность всех денежных вкладов клиентов Bigbank обеспечивается Гарантийным фондом Эстонии. Обеспечение и компенсация вкладов осуществляется согласно закону о Гарантийном фонде. Вклады каждого клиента в одном кредитном учреждении 100% гарантированы на сумму до 100 000 евро. С подробной информацией о Гарантийном фонде можно ознакомиться на сайте Гарантийного фонда: https://www.tf.ee.
Условия | Депозит |
---|---|
Гарантии по вкладам в кредитном учреждении: | Безопасность Ваших вкладов гарантирована Системой гарантий по вкладам Эстонской Республики. |
Максимальный размер гарантированного возмещения: | Максимальный размер гарантированного возмещения составляет 100 000 евро для одного вкладчика в одном кредитном учреждении. |
Расчет гарантированного возмещения, если у Вас несколько вкладов в одном кредитном учреждении: | Все Ваши вклады в одном кредитном учреждении суммируются и к общей сумме применяется максимальный размер гарантированного возмещения – 100 000 евро. |
Расчет гарантированного возмещения, если у Вас совместный вклад с другим (-и) лицом (-ами): | Если на счете больше 100 000 евро, ограничение гарантированного возмещения в размере 100 000 евро применяется к каждому вкладчику в отдельности. |
Срок начала выплаты гарантированного возмещения в случае недоступности вкладов: | 7 рабочих дней |
Валюта выплаты гарантированного возмещения: | евро |
Контактная информация: | Гарантийный фонд Эстонии Адрес: Tartu mnt 18, 10115 Таллинн, Харьюмаа, Эстония. Телефон: +372 668 0583 Эл. почта: [email protected] |
Подробная информация: | https://www.tf.ee |