|
12 месяцев
|
23 месяцев | |||
|
Сумма
|
Ежемесячный
платЁж
(проценты)
|
Последний
платЁж
|
Ежемесячный
платЁж
(проценты)
|
Последний
платЁж
|
| 200 | 9 | 209 | 9 | 209 |
| 800 | 37 | 837 | 37 | 837 |
| 1 200 | 56 | 1 256 | 56 | 1 256 |
| 1 800 | 84 | 1 884 | 84 | 1 884 |
| 2 000 | 93 | 2 093 | 93 | 2 093 |
| 2 500 | 117 | 2 617 |
117 | 2 617 |
| 3 000 | 140 | 3 140 | 140 | 3 140 |
| 3 500 | 172 | 3 672 | 172 | 3 672 |
| 4 000 | 196 | 4 196 | 196 | 4 196 |
| 4 500 | 221 | 4 721 | 221 | 4 721 |
| 5 000 | 245 | 5 245 | 245 | 5 245 |
| 5 500 | 270 | 5 770 | 270 | 5 770 |
| 6 000 | 295 | 6 295 | 295 | 6 295 |
| 6 500 | 319 | 6 819 | 319 | 6 819 |
* Размер ежемесячного платежа указан ориентировочно и может отличаться от предлагаемых Вам условий. Точный коэффициент расходности потребительского займа и размер ежемесячных платежей будут рассчитаны для Вас на подходящих Вам условиях, если Вы свяжетесь с нашим консультантом по телефону - 8338.







